Før positiv test: Maven: 100 cm, Vægt: 81,0 kilo
9+4: Maven: 102 cm, Vægt: 79,8 kilo
10+4: Maven: 105 cm, Vægt: 80,6 kilo
11+4: Maven: 105 cm, Vægt: 82,2 kilo
12+4: Maven: 106 cm, Vægt: 81,0 kilo
13+4: Maven: 106 cm, Vægt: 81,0 kilo
14+4: Maven: 110 cm, Vægt: 81,7 kilo
15+4: Maven: 109 cm, Vægt: 81,7 kilo
16+4: Maven: 111 cm, Vægt: 83,4 kilo
17+4: Maven: 112 cm, Vægt: 83,6 kilo
18+4: Maven: 113 cm, Vægt: 83,2 kilo
19+4: Maven: 113 cm, Vægt: 84,0 kilo
20+4: Maven: 113 cm, Vægt: 85,1 kilo
21+4: Maven: 113 cm, Vægt: 85,4 kilo
22+4: Maven: 115 cm, Vægt: 86,1 kilo
23+4: Maven: 116 cm, Vægt: 87,3 kilo
24+4: Maven: 116 cm, Vægt: 88,0 kilo
25+4: Maven: 116 cm, Vægt: 88,1 kilo
26+4: Maven: 116 cm, Vægt: 88,0 kilo
27+4: Maven: 116 cm, Vægt: 88,8 kilo
28+5: Maven: 117 cm, Vægt: 89,8 kilo
29+4: Maven: 118 cm, Vægt: 90,2 kilo
30+4: Maven: 119 cm, Vægt: 90,2 kilo
31+4: Maven: 119 cm, Vægt: 91,7 kilo
32+4: Maven: 120 cm, Vægt: 92,9 kilo
33+4: Maven: 120 cm, Vægt: 91,7 kilo
34+4: Maven: 120 cm, Vægt: 92,7 kilo
35+4: Maven: 122 cm, Vægt: 94,6 kilo
36+4: Maven: 122 cm, Vægt: 95,8 kilo
37+4: Maven: 123 cm, Vægt: 97,1 kilo
38+4: Maven: 124 cm, Vægt: 98,2 kilo
39+4: Maven: 125 cm, Vægt: 98,7 kilo
40+4: Maven: 126 cm, Vægt: 99,3 kilo
41+4: Maven: 125 cm, Vægt: 100,6 kilo (dagen for fødslen)
Efter fødslen: Vægt: 93,7 kilo