Daf.Øst Vinterturnering

2015-04-12 21:53
Øst Vinterturneringen
Tårnby d.11-April 2015
Se godt på dette billede


Måske den kommende, danske løbe Elite.
Alle 9 præsterede nogle super løb

Fra Vestre: Mathilde, Noah, Hjalte, Maja, Freja, Esben, Lucas.
Bagerst Alexander, Louis.
 
Dagens absolut hurtigst løber; samt Vinder af Drenge 16-17 år; Alexander (samlet i turneringen nr.3)

Efter 4 km.

Drenge 14-15 år.
Louis i mål efter 4 km (samlet nr. 3 i turneringen)

Hold Guld til Drenge 11år: Esben, Lucas, Hjalte, (2 plads samlet til Lucas)
I deres Klasse var der flest hold med i konkurrencen.

SAMLET TURNERING: DRENGE 10-11 ÅR (ÅRGANG 2004-2005)
Nr Point Navn Klub Points i runder
1 30 Axel Vang Christensen -2004 FIF Hillerød 10 - 10 - 10 - 10
2 23 Lucas Jeppesen -2004 Korsør AM 7 - 8 - 7 - 8
3 21 Lucas Ravn -2004 Sparta 8 - 7 - 6 - 0
4 15 Silas Soelberg-Larsen -2004 Viking Atletik 0 - 0 - 8 - 7
5 14 Hjalte Klode -2004 Korsør AM 5 - 6 - 2 - 3
6 12 Jacob Cort -2004 Viking Atletik 6 - 0 - 4 - 2
7 11 Mads Nexø Flade -2004 Viking Atletik 0 - 0 - 5 - 6
8 10 Carl Emil Hjorth -2004 Frederiksberg IF 2 - 3 - 3 - 4
9 9 Rasmus Jæger -2004 IK Hellas 3 - 5 - 1 - 1
10 9 Jeppe Dolmer Nielsen -2005 Bagsværd AC 4 - 4 - 1 - 1
11 7 Malte Kamstrup Hjarne -2004 Frederiksberg IF 0 - 1 - 1 - 5
12 4 Kristoffer Vesten Pedersen -2004 Bagsværd AC 0 - 2 - 1 - 1
13 3 Aksel Aggernæs Øelund -2005 Bagsværd AC 1 - 0 - 1 - 1
= 3 Janus Stepping Christensen -2005 Amager AC 1 - 1 - 1 - 1
= 3 Nikolaj Larsen -2005 Bagsværd AC 0 - 1 - 1 - 1
= 3 Louis Svane -2004 Amager AC 1 - 1 - 1 - 0
= 3 Alfred Overgaard Lif -2004 FIF Hillerød 1 - 1 - 1 - 0
= 3 August Bøg Ekholm -2004 IK Hellas 1 - 1 - 1 - 0
= 3 Oskar Thers-Sonne -2005 Sparta 1 - 1 - 1 - 0
= 3 Gustav B Andersen -2004 Amager AC 1 - 1 - 1 - 0
= 3 August Edvard Johansen -2004 Frederiksberg IF 0 - 1 - 1 - 1
= 3 Zacharias Petersen -2005 Viking Atletik 1 - 0 - 1 - 1
= 3 Linus Bilsted Wichmann -2004 Bagsværd AC 0 - 1 - 1 - 1
= 3 Kasper Schimmel Smith -2005 Sparta 1 - 1 - 1 - 1
= 3 Noah Borgen Morell -2004 IK Olympia 1 - 1 - 1 - 1
= 3 Benjamin Andersen -2004 Frederiksberg IF 1 - 1 - 1 - 1
= 3 Esben Madsen -2005 Korsør AM 1 - 1 - 1 - 1
28 2 Tobias Zornig -2004 Ballerup AK 1 - 1 - 0 - 0
= 2 Leon Hamann -2005 Københavns IF 0 - 0 - 1 - 1
= 2 Alexander Wulf -2005 Helsingør IF 0 - 1 - 1 - 0
= 2 Mikkel Bottos -2004 IK Olympia 0 - 0 - 1 - 1
32 1 Valdemar Bech Thomsen -2004 Greve Atletik 1 - 0 - 0 - 0
= 1 Samson Adetunju Tommerup -2005 Københavns IF 0 - 1 - 0 - 0
= 1 Tobias Bjerre -2004 Københavns IF 0 - 1 - 0 - 0
= 1 Linus Weyde Myllerup -2005 Københavns IF 0 - 1 - 0 - 0
= 1 Adrian Ellesø Emborg -2005 Sparta 0 - 0 - 1 - 0
= 1 Espen Bentsen -2004 IK Olympia 0 - 0 - 0 - 1
= 1 Silas Rønne -2004 Viking Atletik 1 - 0 - 0 - 0
= 1 Nathanael Rønne -2005 Viking Atletik 1 - 0 - 0 - 0
= 1 Sigurd Sandfeld -2004 Sparta 1 - 0 - 0 - 0
= 1 David Sparrevohn -2004 Bagsværd AC 0 - 0 - 0 - 1
= 1 Julius Haansbæk Mortensen -2005 Helsingør IF 1 - 0 - 0 - 0
Holdkonkurrence:
Nr Point Navn Points i runder
1 84 Korsør AM 30 - 30 - 24 - 24
Esben Madsen, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 1 - 1 - 1 - 1
Hjalte Klode, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 5 - 6 - 2 - 3
Lucas Jeppesen, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 7 - 8 - 7 - 8
2 81 Viking Atletik 21 - 0 - 30 - 30
Jacob Cort, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 6 - 4 - 2
Mads Nexø Flade, 2 runder (3 - 4), points: 5 - 6
Silas Soelberg-Larsen, 2 runder (3 - 4), points: 8 - 7
Silas Rønne , 1 runde (1), points: 1
Zacharias Petersen, 1 runde (1), points: 1
3 63 Sparta 24 - 24 - 15 - 0
Kasper Schimmel Smith, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 1 - 1 - 1
Lucas Ravn, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 8 - 7 - 6
Sigurd Sandfeld, 1 runde (1), points: 1
Oskar Thers-Sonne, 1 runde (2), points: 1
Adrian Ellesø Emborg, 1 runde (3), points: 1
4 60 Frederiksberg IF 0 - 18 - 21 - 21
August Edvard Johansen, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 1 - 1 - 1
Carl Emil Hjorth, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 3 - 3 - 4
Malte Kamstrup Hjarne, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 1 - 1 - 5
5 57 Bagsværd AC 0 - 21 - 18 - 18
Jeppe Dolmer Nielsen, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 4 - 1 - 1
Kristoffer Vesten Pedersen, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 2 - 1 - 1
Linus Bilsted Wichmann, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 1 - 1 - 1
6 42 Amager AC 18 - 12 - 12 - 0
Gustav B Andersen, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 1 - 1 - 1
Janus Stepping Christensen, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 1 - 1 - 1
Louis Svane, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 1 - 1 - 1
7 15 IK Olympia 0 - 0 - 0 - 15
Espen Bentsen, 1 runde (4), points: 1
Mikkel Bottos, 1 runde (4), points: 1
Noah Borgen Morell, 1 runde (4), points: 1
= 15 Københavns IF 0 - 15 - 0 - 0
Linus Weyde Myllerup, 1 runde (2), points: 1
Samson Adetunju Tommerup, 1 runde (2), points: 1
Tobias Bjerre, 1 runde (2), points: 1
9 12 Bagsværd AC #2 0 - 0 - 0 - 12
Aksel Aggernæs Øelund, 1 runde (4), points: 1
David Sparrevohn, 1 runde (4), points: 1
Nikolaj Larsen, 1 runde (4), points: 1
Klubkonkurrence:
Nr Indv.point Hold.point Samlet Klub Points i runder
1 40 84 124 Korsør AM 43 - 45 - 34 - 36
= 43 81 124 Viking Atletik 30 - 0 - 48 - 46
3 29 63 92 Sparta 35 - 33 - 24 - 1
4 19 69 88 Bagsværd AC 5 - 29 - 23 - 36
5 23 60 83 Frederiksberg IF 3 - 24 - 27 - 32
6 9 42 51 Amager AC 21 - 15 - 15 - 1
7 33 33 FIF Hillerød 11 - 11 - 11 - 10
8 6 15 21 IK Olympia 1 - 1 - 2 - 18
9 5 15 20 Københavns IF 0 - 18 - 1 - 1
10 12 12 IK Hellas 4 - 6 - 2 - 1
11 3 3 Helsingør IF 1 - 1 - 1 - 0
12 2 2 Ballerup AK 1 - 1 - 0 - 0
13 1 1 Greve Atletik 1 - 0 - 0 - 0

Maja fik en flot 2 plads både på dagen og samlet i Pige 9 år (Freja en samlet 6 plads)
 
De 2 sidste Korsør løbere,
 

Mathilde og Noah endte på den rigtige side af midten, I deres aldersgruppe, begge på en samlet 12 plads. 

Så her på den ”næsten” første sommerdag sluttede vinterturneringen ØST
Med succes.

Et lille sjovt regnestykke; Sparta deltog med 83 børn vandt klub-turneringen med 1849 point
1849 point delt med 83 deltager =22,27 point pr. deltager
Korsør deltog med 10 børn fik 229 point
229 point delt med 10 deltager = 22,9 point pr. deltager

Med Cross hilsen.
John Sørensen
Peer Bagge