Resultat Total - Officiel |
Stævne navn | Begynderstævne | Udskriftsdato | 18 januar 2016 | |||
Stævne by | Durup | Udskriftstidspunkt | 20:53 | |||
Arrangør | Durup if Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 17 januar 2016 |
Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Victoria Riemann Dahl | 2001 | Hgu Svømning | 19.91 | ||||||
2 | Marlene Bisgaard | 2002 | Durup IF | 21.34 | ||||||
3 | Cecilie Jinshun Leth Bay | 2005 | Holstebro Svømme Club | 24.14 | ||||||
4 | Laura Riemann Dahl | 2003 | Hgu Svømning | 24.65 | ||||||
5 | Laura Løh | 2005 | Holstebro Svømme Club | 24.94 | ||||||
6 | Patrizia Bjertrup-Röben | 2005 | Ikast Svømmeklub | 25.54 | ||||||
7 | Marinella Kudahl | 2003 | Durup IF | 25.64 | ||||||
8 | Emma Triel | 2004 | Struer Svømmeklub | 25.81 | ||||||
9 | Karoline A Krabbe | 2005 | Holstebro Svømme Club | 27.08 | ||||||
10 | Anna Bach | 2006 | Holstebro Svømme Club | 27.36 | ||||||
11 | Karoline Jensen | 2004 | Durup IF | 27.50 | ||||||
12 | Signe Rasmussen | 2005 | Durup IF | 28.09 | ||||||
13 | Mille Dahl Lindholm | 2006 | Holstebro Svømme Club | 29.93 | ||||||
- | Julie Lichscheidt | 2004 | Struer Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Katrine Guldborg | 2003 | Durup IF | DNS | ||||||
Løb 2, 25m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jens Buskjær Andersen | 2000 | Hgu Svømning | 18.33 | ||||||
2 | Tore Gadegaard | 2002 | Struer Svømmeklub | 21.99 | ||||||
3 | Sune Lebæk Andersen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 22.47 | ||||||
4 | Søren Winther Hald | 2005 | Struer Svømmeklub | 24.30 | ||||||
5 | Oskar Møller Olesen | 2003 | Struer Svømmeklub | 24.63 | ||||||
6 | Ian Ramirez | 2004 | Holstebro Svømme Club | 24.80 | ||||||
7 | Jonas Vangsgard | 2005 | Durup IF | 25.07 | ||||||
8 | Emil Østergaard | 2005 | Durup IF | 25.19 | ||||||
9 | Frederik N Jensen | 2007 | Holstebro Svømme Club | 29.95 | ||||||
10 | Frederik Bak Mathiasen | 2006 | Struer Svømmeklub | 31.52 | ||||||
11 | William Haaning | 2006 | Thisted Svømmeklub | 33.24 | ||||||
12 | Kasper Darling Lund | 2005 | Holstebro Svømme Club | 33.25 | ||||||
Løb 3, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Iben Maria Lousdal | 2002 | Vildbjerg Svømmeklub | 21.34 | ||||||
2 | Amalie Svoldgaard Mossing | 2003 | Skive Svømmeklub Poseidon | 22.24 | ||||||
3 | Victoria Riemann Dahl | 2001 | Hgu Svømning | 22.57 | ||||||
4 | Else Bach | 2004 | Struer Svømmeklub | 23.58 | ||||||
5 | Laura Riemann Dahl | 2003 | Hgu Svømning | 23.74 | ||||||
6 | Sara Kjær Kristensen | 2001 | Viborg Svømme Klub | 24.06 | ||||||
7 | Sara Lauridsen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 24.59 | ||||||
8 | Emma Triel | 2004 | Struer Svømmeklub | 25.05 | ||||||
9 | Aline Nørgaard Gundersen | 2004 | Skive Svømmeklub Poseidon | 25.77 | ||||||
10 | Ella Ryberg | 2004 | Viborg Svømme Klub | 26.59 | ||||||
11 | Katrine Krogh | 2005 | Ikast Svømmeklub | 26.61 | ||||||
12 | Matilde Sørensen | 2002 | Vildbjerg Svømmeklub | 26.86 | ||||||
13 | Marinella Kudahl | 2003 | Durup IF | 27.95 | ||||||
14 | Karin K. Sørensen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 28.02 | ||||||
15 | Cecilia I. Bjerg | 2006 | Herning Svømmeklub | 28.25 | ||||||
16 | Patrizia Bjertrup-Röben | 2005 | Ikast Svømmeklub | 29.03 | ||||||
17 | Josefine Bundgaard | 2005 | Viborg Svømme Klub | 29.09 | ||||||
17 | Nadja Gravgaard | 2006 | Durup IF | 29.09 | ||||||
19 | Maria Fiil Jensen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 29.28 | ||||||
20 | Rikke Nielsen | 2004 | Snedsted Svømmeklub | 29.33 | ||||||
21 | Camilla Drost | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 29.35 | ||||||
22 | Karoline Nord Jensen | 2004 | Vildbjerg Svømmeklub | 29.61 | ||||||
23 | Thea Dahl Madsen | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 29.62 | ||||||
24 | Kirstine Thorup Faber | 2005 | Ikast Svømmeklub | 29.93 | ||||||
25 | Ida Frank Klaris | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 30.40 | ||||||
26 | Claudia Madsen | 2004 | Snedsted Svømmeklub | 30.44 | ||||||
27 | Annika Falck Damgaard | 2007 | Durup IF | 31.33 | ||||||
27 | Henriette Søgaard | 2005 | Hgu Svømning | 31.33 | ||||||
29 | Andrea Mejdahl | 2006 | Struer Svømmeklub | 31.44 | ||||||
30 | Pernille Veile | 2005 | Durup IF | 31.53 | ||||||
31 | Frederikke K. Sørensen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 31.59 | ||||||
32 | Asta S. Riis | 2005 | Durup IF | 32.06 | ||||||
33 | Mette Tang | 2005 | Durup IF | 32.14 | ||||||
34 | Alberte Kølbæk Breinbjerg | 2005 | Herning Svømmeklub | 33.08 | ||||||
35 | Ida Søndergaard Geiger | 2006 | Herning Svømmeklub | 33.41 | ||||||
36 | Olivia Mørch | 2006 | Viborg Svømme Klub | 33.54 | ||||||
37 | Katrine Bager | 2006 | Thisted Svømmeklub | 33.69 | ||||||
38 | Maya Worm Christensen | 2006 | Hgu Svømning | 34.16 | ||||||
39 | Freja Jørgensen | 2008 | Thisted Svømmeklub | 34.52 | ||||||
40 | Liv Hjorth Jørgensen | 2007 | Herning Svømmeklub | 34.70 | ||||||
41 | Kirstine Hove | 2006 | Snedsted Svømmeklub | 35.01 | ||||||
42 | Stine Hornshøj Salomonsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 35.39 | ||||||
43 | Ann Sofie Jensen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 35.87 | ||||||
44 | Iben Houlborg | 2004 | Skive Svømmeklub Poseidon | 36.61 | ||||||
45 | Julieta Lyngbye Pedersen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 36.99 | ||||||
46 | Sofie Hedegaard Buhl | 2006 | Herning Svømmeklub | 37.18 | ||||||
47 | Julie Lichscheidt | 2004 | Struer Svømmeklub | 37.80 | ||||||
48 | Signe Thomsen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 38.74 | ||||||
49 | Mathilde Frausing Jensen | 2007 | Durup IF | 39.24 | ||||||
50 | Sofie P. Munkholm | 2004 | Snedsted Svømmeklub | 41.83 | ||||||
- | Caroline Krogh Jensen | 2004 | Durup IF | DNS | ||||||
Løb 4, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jens Buskjær Andersen | 2000 | Hgu Svømning | 20.27 | ||||||
2 | Tore Gadegaard | 2002 | Struer Svømmeklub | 21.63 | ||||||
3 | Victor Godt | 2004 | Holstebro Svømme Club | 23.67 | ||||||
4 | Kristian Svenstrup | 2005 | Viborg Svømme Klub | 24.35 | ||||||
5 | Oskar Møller Olesen | 2003 | Struer Svømmeklub | 24.99 | ||||||
6 | Søren Winther Hald | 2005 | Struer Svømmeklub | 25.34 | ||||||
7 | Ian Ramirez | 2004 | Holstebro Svømme Club | 25.83 | ||||||
8 | Markus Hornstrup | 2005 | Struer Svømmeklub | 26.18 | ||||||
9 | Alexander Pind Visgård | 2005 | Viborg Svømme Klub | 26.26 | ||||||
10 | Jonas S. Tilsted | 2005 | Hgu Svømning | 27.47 | ||||||
11 | Oliver Heuer | 2006 | Viborg Svømme Klub | 27.50 | ||||||
12 | Kasper Søby Baastrup | 2005 | Struer Svømmeklub | 28.55 | ||||||
13 | Nicklas Sørensen | 2003 | Snedsted Svømmeklub | 28.60 | ||||||
14 | Frederik N Jensen | 2007 | Holstebro Svømme Club | 28.68 | ||||||
15 | Jonas Vangsgard | 2005 | Durup IF | 29.55 | ||||||
16 | Christoffer E. Østergård | 2004 | Herning Svømmeklub | 29.64 | ||||||
17 | Lasse Hjorth Jørgensen | 2006 | Herning Svømmeklub | 29.69 | ||||||
18 | Kasper Darling Lund | 2005 | Holstebro Svømme Club | 29.88 | ||||||
19 | Emil Østergaard | 2005 | Durup IF | 29.90 | ||||||
20 | Frederik Bak Mathiasen | 2006 | Struer Svømmeklub | 30.82 | ||||||
21 | Søren Egedal | 2005 | Struer Svømmeklub | 31.30 | ||||||
22 | Anders Rask | 2005 | Durup IF | 31.53 | ||||||
23 | Gustav Dyrbye | 2006 | Thisted Svømmeklub | 32.09 | ||||||
24 | August Sand Jensen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 32.54 | ||||||
25 | Kasper Lund Tange | 2004 | Ikast Svømmeklub | 32.59 | ||||||
26 | Gustav Krog | 2006 | Durup IF | 32.89 | ||||||
27 | Rasmus Olesen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 32.91 | ||||||
28 | Asbjørn Aggerholm | 2006 | Viborg Svømme Klub | 33.21 | ||||||
29 | Nicklas Andersen | 2005 | Durup IF | 33.27 | ||||||
30 | Laurits Romvig Schou | 2004 | Herning Svømmeklub | 33.34 | ||||||
31 | Magne Christian Hansen | 2006 | Viborg Svømme Klub | 33.47 | ||||||
32 | Lukas Kvistgaard | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 33.92 | ||||||
33 | August Lodberg Michaelsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 34.09 | ||||||
34 | Malthe Monberg | 2006 | Snedsted Svømmeklub | 34.46 | ||||||
35 | William Haaning | 2006 | Thisted Svømmeklub | 35.02 | ||||||
36 | Joakim Kobberø Andersen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 35.48 | ||||||
37 | Simon Thomsen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 38.11 | ||||||
38 | Andreas Tholstrup Greve | 2007 | Herning Svømmeklub | 38.41 | ||||||
- | Sigurd Skov Langelund | 2007 | Herning Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 5, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Victoria Riemann Dahl | 2001 | Hgu Svømning | 1:46.95 | ||||||
2 | Marlene Bisgaard | 2002 | Durup IF | 1:52.17 | ||||||
3 | Anna Bach | 2006 | Holstebro Svømme Club | 1:52.41 | ||||||
4 | Laura Løh | 2005 | Holstebro Svømme Club | 1:53.97 | ||||||
5 | Cecilie Jinshun Leth Bay | 2005 | Holstebro Svømme Club | 1:54.05 | ||||||
6 | Karoline Jensen | 2004 | Durup IF | 2:07.59 | ||||||
7 | Signe Rasmussen | 2005 | Durup IF | 2:07.98 | ||||||
8 | Marinella Kudahl | 2003 | Durup IF | 2:14.81 | ||||||
- | Patrizia Bjertrup-Röben | 2005 | Ikast Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 6, 100m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
1 | Jens Buskjær Andersen | 2000 | Hgu Svømning | 1:31.05 | ||||||
2 | Victor Godt | 2004 | Holstebro Svømme Club | 1:45.58 | ||||||
3 | Tore Gadegaard | 2002 | Struer Svømmeklub | 1:50.08 | ||||||
4 | Søren Winther Hald | 2005 | Struer Svømmeklub | 1:54.21 | ||||||
5 | Emil Østergaard | 2005 | Durup IF | 2:00.57 | ||||||
6 | Sune Lebæk Andersen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 2:06.50 | ||||||
7 | Jonas Vangsgard | 2005 | Durup IF | 2:06.61 | ||||||
8 | Jacob Varming | 2007 | Viborg Svømme Klub | 2:32.19 | ||||||
Løb 7, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Iben Maria Lousdal | 2002 | Vildbjerg Svømmeklub | 46.00 | ||||||
2 | Sara Schulz | 2002 | Viborg Svømme Klub | 49.23 | ||||||
3 | Marlene Bisgaard | 2002 | Durup IF | 50.33 | ||||||
4 | Olivia Mørch | 2006 | Viborg Svømme Klub | 51.55 | ||||||
5 | Victoria Riemann Dahl | 2001 | Hgu Svømning | 52.83 | ||||||
6 | Teresa Juel Winther | 2005 | Herning Svømmeklub | 54.33 | ||||||
7 | Sarah Froberg Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 54.53 | ||||||
8 | Matilde Sørensen | 2002 | Vildbjerg Svømmeklub | 56.03 | ||||||
9 | Karoline Nord Jensen | 2004 | Vildbjerg Svømmeklub | 56.40 | ||||||
10 | Elea Amalie Poulsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 56.58 | ||||||
11 | Karoline A Krabbe | 2005 | Holstebro Svømme Club | 56.68 | ||||||
12 | Nicoline Bang Mosegaard | 2005 | Skive Svømmeklub Poseidon | 57.56 | ||||||
13 | Kirstine Thorup Faber | 2005 | Ikast Svømmeklub | 57.57 | ||||||
14 | Andrea Mejdahl | 2006 | Struer Svømmeklub | 57.74 | ||||||
15 | Ida Frank Klaris | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 58.08 | ||||||
16 | Patrizia Bjertrup-Röben | 2005 | Ikast Svømmeklub | 59.48 | ||||||
17 | Henriette Søgaard | 2005 | Hgu Svømning | 59.58 | ||||||
18 | Cecilia I. Bjerg | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:00.24 | ||||||
19 | Karin K. Sørensen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 1:00.66 | ||||||
20 | Ida Søndergaard Geiger | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:00.86 | ||||||
21 | Katrine Bager | 2006 | Thisted Svømmeklub | 1:00.87 | ||||||
22 | Sara Borup Knudsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:00.91 | ||||||
23 | Thea Dahl Madsen | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 1:01.36 | ||||||
24 | Nadja Gravgaard | 2006 | Durup IF | 1:01.46 | ||||||
25 | Liv Hjorth Jørgensen | 2007 | Herning Svømmeklub | 1:02.01 | ||||||
26 | Mille Dahl Lindholm | 2006 | Holstebro Svømme Club | 1:02.31 | ||||||
27 | Katrine Krogh | 2005 | Ikast Svømmeklub | 1:02.37 | ||||||
28 | Asta S. Riis | 2005 | Durup IF | 1:02.68 | ||||||
29 | Alberte Kølbæk Breinbjerg | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:02.81 | ||||||
30 | Maria Fiil Jensen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 1:03.33 | ||||||
31 | Marinella Kudahl | 2003 | Durup IF | 1:03.40 | ||||||
32 | Karoline Jensen | 2004 | Durup IF | 1:04.46 | ||||||
33 | Sara Lauridsen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 1:05.16 | ||||||
34 | Freja Jørgensen | 2008 | Thisted Svømmeklub | 1:05.40 | ||||||
35 | Mette Tang | 2005 | Durup IF | 1:05.51 | ||||||
36 | Frederikke K. Sørensen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 1:06.73 | ||||||
37 | Camilla Drost | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 1:06.86 | ||||||
38 | Julie Lichscheidt | 2004 | Struer Svømmeklub | 1:07.78 | ||||||
39 | Julieta Lyngbye Pedersen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 1:07.81 | ||||||
40 | Sofie Hedegaard Buhl | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:10.21 | ||||||
41 | Pernille Veile | 2005 | Durup IF | 1:10.46 | ||||||
42 | Stine Hornshøj Salomonsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:11.00 | ||||||
43 | Annika Falck Damgaard | 2007 | Durup IF | 1:12.90 | ||||||
44 | Mathilde Frausing Jensen | 2007 | Durup IF | 1:13.44 | ||||||
45 | Ann Sofie Jensen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 1:23.74 | ||||||
- | Caroline Krogh Jensen | 2004 | Durup IF | DNS | ||||||
Løb 8, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jens Buskjær Andersen | 2000 | Hgu Svømning | 42.82 | ||||||
2 | Victor Godt | 2004 | Holstebro Svømme Club | 49.87 | ||||||
3 | Jonas Vangsgard | 2005 | Durup IF | 54.29 | ||||||
4 | Laurits Romvig Schou | 2004 | Herning Svømmeklub | 55.32 | ||||||
5 | Anders Rask | 2005 | Durup IF | 55.71 | ||||||
6 | Lasse Hjorth Jørgensen | 2006 | Herning Svømmeklub | 56.31 | ||||||
7 | Nicklas Andersen | 2005 | Durup IF | 58.96 | ||||||
8 | Frederik Bak Mathiasen | 2006 | Struer Svømmeklub | 59.84 | ||||||
9 | Christoffer E. Østergård | 2004 | Herning Svømmeklub | 59.95 | ||||||
10 | August Lodberg Michaelsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:01.43 | ||||||
11 | Lukas Kvistgaard | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 1:04.43 | ||||||
12 | Sigurd Skov Langelund | 2007 | Herning Svømmeklub | 1:04.84 | ||||||
13 | Gustav Dyrbye | 2006 | Thisted Svømmeklub | 1:05.78 | ||||||
14 | Søren Egedal | 2005 | Struer Svømmeklub | 1:06.11 | ||||||
15 | Gustav Krog | 2006 | Durup IF | 1:06.39 | ||||||
16 | Joakim Kobberø Andersen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 1:06.40 | ||||||
17 | Andreas Tholstrup Greve | 2007 | Herning Svømmeklub | 1:12.86 | ||||||
18 | Rasmus Olesen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 1:17.28 | ||||||
Løb 9, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Iben Maria Lousdal | 2002 | Vildbjerg Svømmeklub | 36.73 | ||||||
2 | Victoria Riemann Dahl | 2001 | Hgu Svømning | 38.74 | ||||||
3 | Sara Schulz | 2002 | Viborg Svømme Klub | 38.90 | ||||||
4 | Laura Riemann Dahl | 2003 | Hgu Svømning | 39.84 | ||||||
5 | Sara Kjær Kristensen | 2001 | Viborg Svømme Klub | 40.02 | ||||||
6 | Christine Bugge | 2001 | Viborg Svømme Klub | 41.83 | ||||||
7 | Marlene Bisgaard | 2002 | Durup IF | 41.93 | ||||||
8 | Cecilie Jinshun Leth Bay | 2005 | Holstebro Svømme Club | 44.05 | ||||||
9 | Matilde Sørensen | 2002 | Vildbjerg Svømmeklub | 44.38 | ||||||
10 | Emma Triel | 2004 | Struer Svømmeklub | 44.93 | ||||||
11 | Laura Løh | 2005 | Holstebro Svømme Club | 45.62 | ||||||
12 | Ella Ryberg | 2004 | Viborg Svømme Klub | 45.95 | ||||||
13 | Elea Amalie Poulsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 45.99 | ||||||
14 | Karoline Nord Jensen | 2004 | Vildbjerg Svømmeklub | 47.28 | ||||||
15 | Aline Nørgaard Gundersen | 2004 | Skive Svømmeklub Poseidon | 47.74 | ||||||
16 | Sarah Froberg Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 47.93 | ||||||
17 | Josefine Bundgaard | 2005 | Viborg Svømme Klub | 48.28 | ||||||
18 | Maria Fiil Jensen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 48.99 | ||||||
19 | Nicoline Bang Mosegaard | 2005 | Skive Svømmeklub Poseidon | 49.25 | ||||||
20 | Rikke Nielsen | 2004 | Snedsted Svømmeklub | 49.33 | ||||||
21 | Teresa Juel Winther | 2005 | Herning Svømmeklub | 50.18 | ||||||
22 | Asta S. Riis | 2005 | Durup IF | 50.56 | ||||||
23 | Katrine Bager | 2006 | Thisted Svømmeklub | 52.47 | ||||||
24 | Patrizia Bjertrup-Röben | 2005 | Ikast Svømmeklub | 52.55 | ||||||
25 | Katrine Krogh | 2005 | Ikast Svømmeklub | 52.84 | ||||||
26 | Sara Lauridsen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 52.99 | ||||||
27 | Thea Dahl Madsen | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 53.02 | ||||||
28 | Karin K. Sørensen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 53.06 | ||||||
29 | Sara Borup Knudsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 53.21 | ||||||
30 | Karoline Jensen | 2004 | Durup IF | 53.42 | ||||||
31 | Camilla Drost | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 55.35 | ||||||
32 | Marinella Kudahl | 2003 | Durup IF | 55.67 | ||||||
33 | Freja Jørgensen | 2008 | Thisted Svømmeklub | 55.84 | ||||||
34 | Ida Søndergaard Geiger | 2006 | Herning Svømmeklub | 56.02 | ||||||
35 | Kirstine Thorup Faber | 2005 | Ikast Svømmeklub | 57.49 | ||||||
36 | Signe Rasmussen | 2005 | Durup IF | 57.68 | ||||||
37 | Frederikke K. Sørensen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 58.20 | ||||||
38 | Stine Hornshøj Salomonsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 58.93 | ||||||
39 | Liv Hjorth Jørgensen | 2007 | Herning Svømmeklub | 58.95 | ||||||
40 | Alberte Kølbæk Breinbjerg | 2005 | Herning Svømmeklub | 59.09 | ||||||
41 | Henriette Søgaard | 2005 | Hgu Svømning | 1:00.02 | ||||||
41 | Ida Frank Klaris | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 1:00.02 | ||||||
43 | Mette Tang | 2005 | Durup IF | 1:01.49 | ||||||
44 | Nadja Gravgaard | 2006 | Durup IF | 1:02.86 | ||||||
45 | Cecilia I. Bjerg | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:05.77 | ||||||
46 | Pernille Veile | 2005 | Durup IF | 1:09.21 | ||||||
47 | Mathilde Frausing Jensen | 2007 | Durup IF | 1:12.39 | ||||||
48 | Sofie Hedegaard Buhl | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:12.57 | ||||||
49 | Julieta Lyngbye Pedersen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 1:13.55 | ||||||
50 | Annika Falck Damgaard | 2007 | Durup IF | 1:16.42 | ||||||
51 | Maya Worm Christensen | 2006 | Hgu Svømning | 1:20.61 | ||||||
52 | Ann Sofie Jensen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 1:22.46 | ||||||
- | Caroline Krogh Jensen | 2004 | Durup IF | DNS | ||||||
- | Katrine Guldborg | 2003 | Durup IF | DNS | ||||||
- | Selina Kuppe | 2005 | Hgu Svømning | DNS | ||||||
Løb 10, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Jens Buskjær Andersen | 2000 | Hgu Svømning | 30.55 | ||||||
2 | Kristian Svenstrup | 2005 | Viborg Svømme Klub | 40.96 | ||||||
3 | Nicklas Sørensen | 2003 | Snedsted Svømmeklub | 41.80 | ||||||
4 | Emil Østergaard | 2005 | Durup IF | 42.43 | ||||||
5 | Magne Christian Hansen | 2006 | Viborg Svømme Klub | 42.90 | ||||||
6 | Tore Gadegaard | 2002 | Struer Svømmeklub | 43.71 | ||||||
7 | Alexander Pind Visgård | 2005 | Viborg Svømme Klub | 45.05 | ||||||
8 | Sune Lebæk Andersen | 2005 | Holstebro Svømme Club | 45.23 | ||||||
9 | August Sand Jensen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 45.55 | ||||||
10 | Oskar Møller Olesen | 2003 | Struer Svømmeklub | 46.36 | ||||||
11 | Ian Ramirez | 2004 | Holstebro Svømme Club | 47.21 | ||||||
12 | Nicklas Andersen | 2005 | Durup IF | 49.62 | ||||||
13 | William Haaning | 2006 | Thisted Svømmeklub | 49.93 | ||||||
14 | Lasse Hjorth Jørgensen | 2006 | Herning Svømmeklub | 50.52 | ||||||
15 | Jonas Vangsgard | 2005 | Durup IF | 51.11 | ||||||
16 | Frederik N Jensen | 2007 | Holstebro Svømme Club | 51.29 | ||||||
17 | Jonas S. Tilsted | 2005 | Hgu Svømning | 51.48 | ||||||
18 | Kasper Darling Lund | 2005 | Holstebro Svømme Club | 53.77 | ||||||
19 | Laurits Romvig Schou | 2004 | Herning Svømmeklub | 53.95 | ||||||
20 | Gustav Dyrbye | 2006 | Thisted Svømmeklub | 54.65 | ||||||
21 | Kasper Søby Baastrup | 2005 | Struer Svømmeklub | 54.91 | ||||||
22 | Lucas Mahon Fallesen | 2006 | Hgu Svømning | 55.44 | ||||||
23 | August Lodberg Michaelsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 55.57 | ||||||
24 | Anders Rask | 2005 | Durup IF | 55.96 | ||||||
25 | Jacob Varming | 2007 | Viborg Svømme Klub | 56.83 | ||||||
26 | Christoffer E. Østergård | 2004 | Herning Svømmeklub | 57.92 | ||||||
27 | Rasmus Olesen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 57.94 | ||||||
28 | Markus Hornstrup | 2005 | Struer Svømmeklub | 58.08 | ||||||
29 | Gustav Krog | 2006 | Durup IF | 58.70 | ||||||
30 | Lukas Kvistgaard | 2005 | Vildbjerg Svømmeklub | 1:00.55 | ||||||
31 | Malthe Monberg | 2006 | Snedsted Svømmeklub | 1:01.56 | ||||||
32 | Frederik Bak Mathiasen | 2006 | Struer Svømmeklub | 1:01.90 | ||||||
33 | Kasper Lund Tange | 2004 | Ikast Svømmeklub | 1:01.96 | ||||||
34 | Andreas Tholstrup Greve | 2007 | Herning Svømmeklub | 1:03.41 | ||||||
35 | Joakim Kobberø Andersen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 1:03.46 | ||||||
36 | Simon Thomsen | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:04.37 | ||||||
37 | Sigurd Skov Langelund | 2007 | Herning Svømmeklub | 1:09.86 | ||||||
Løb 11, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Iben Maria Lousdal | 2002 | Vildbjerg Svømmeklub | 48.12 | ||||||
2 | Else Bach | 2004 | Struer Svømmeklub | 50.40 | ||||||
3 | Amalie Svoldgaard Mossing | 2003 | Skive Svømmeklub Poseidon | 50.52 | ||||||
4 | Victoria Riemann Dahl | 2001 | Hgu Svømning | 52.55 | ||||||
5 | Karoline A Krabbe | 2005 | Holstebro Svømme Club | 52.89 | ||||||
6 | Sara Schulz | 2002 | Viborg Svømme Klub | 53.94 | ||||||
7 | Sara Kjær Kristensen | 2001 | Viborg Svømme Klub | 54.11 | ||||||
8 | Laura Riemann Dahl | 2003 | Hgu Svømning | 55.93 | ||||||
9 | Sara Lauridsen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 56.02 | ||||||
10 | Emma Triel | 2004 | Struer Svømmeklub | 56.36 | ||||||
11 | Anna Bach | 2006 | Holstebro Svømme Club | 57.21 | ||||||
12 | Katrine Krogh | 2005 | Ikast Svømmeklub | 57.84 | ||||||
13 | Nicoline Bang Mosegaard | 2005 | Skive Svømmeklub Poseidon | 58.78 | ||||||
14 | Marlene Bisgaard | 2002 | Durup IF | 59.55 | ||||||
15 | Laura Løh | 2005 | Holstebro Svømme Club | 1:00.15 | ||||||
16 | Sara Borup Knudsen | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:00.30 | ||||||
17 | Matilde Sørensen | 2002 | Vildbjerg Svømmeklub | 1:01.87 | ||||||
18 | Josefine Bundgaard | 2005 | Viborg Svømme Klub | 1:02.87 | ||||||
19 | Mille Dahl Lindholm | 2006 | Holstebro Svømme Club | 1:04.60 | ||||||
20 | Sarah Froberg Pedersen | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:06.05 | ||||||
21 | Elea Amalie Poulsen | 2006 | Herning Svømmeklub | 1:06.77 | ||||||
21 | Nadja Gravgaard | 2006 | Durup IF | 1:06.77 | ||||||
23 | Teresa Juel Winther | 2005 | Herning Svømmeklub | 1:07.28 | ||||||
24 | Maria Fiil Jensen | 2004 | Ikast Svømmeklub | 1:07.32 | ||||||
25 | Patrizia Bjertrup-Röben | 2005 | Ikast Svømmeklub | 1:07.49 | ||||||
26 | Katrine Guldborg | 2003 | Durup IF | 1:08.36 | ||||||
27 | Signe Rasmussen | 2005 | Durup IF | 1:08.46 | ||||||
28 | Karoline Jensen | 2004 | Durup IF | 1:09.24 | ||||||
29 | Asta S. Riis | 2005 | Durup IF | 1:09.80 | ||||||
