KLOVTOFTEPARKENS GRUNDEJERFORENING  2015
SALDO: 4.150,00 73.236,55 -270.145,12  
       
DATO TEKST BILAG KASSE BANK LN GRP   
01/10/14 Kassebeholdning start   0,00     ST STARTBEHOLDNING
01/10/14 Driftkonto bank 0 117.300,65 ST STARTBEHOLDNING
01/10/14 banklŒn vej 0 -359.520,21 ST STARTBEHOLDNING
01/11/14 Havemand 1 -2.229,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
04/11/14 Nets 2 -183,90 RE RENTER / GEBYR
30/12/14 Nykredit Udl¾g til kassŽr 3 0,00 BE BESTYRELSEN
30/12/14 Jem og Fix 4 -294,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
23/11/14 Divs. Internet  5 -839,00 IN INTERNET
15/01/15 Torkil Laursen 6 -3.177,36 BL BELYSNING
18/01/15 Harald Nyborg 7 -299,00 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
18/01/15 Harald Nyborg 8 -25,50 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
18/01/15 Harald Nyborg 8 -49,00 BL BELYSNING
21/01/15 JK Maskinhandel 9 -519,00 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
03/02/15 Nets 10 -184,10 RE RENTER / GEBYR
05/02/15 Adil Havearbejde 11 -1.000,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
17/03/15 Bauhaus Skur 12 -664,32 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
17/03/15 Bauhaus Skur 13 -571,20 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
17/03/15 Harald Nyborg 14 -387,50 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
18/03/15 Harald Nyborg 15 -76,00 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
18/03/15 Maler Grosisten 16 -846,83 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
29/03/15 F¿tex F¾llesarbejdsdag 17 -228,95 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
29/03/15 Mario's Pizzabar 18 -320,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
06/05/15 Udl¾g - Benjamin 18b 0,00 BE BESTYRELSEN
29/03/15 Silvan 19 -559,95 LE LEGEPLADS
13/04/15 DK-LŒseservice 20 -140,00 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
01/04/15 Yousee 20b -12.701,29 HY HYBRIDNET
25/04/15 Shell 21 -142,47 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
28/04/15 Karsten Olsen 22 -675,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
01/05/15 Formand 23 -2.000,00 BE BESTYRELSEN
01/05/15 N¾stformand 24 -2.000,00 BE BESTYRELSEN
01/05/15 KassŽr 25 -2.000,00 BE BESTYRELSEN
04/05/15 Biltema 26 -80,00 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
03/05/15 Bauhaus Skur 27 -618,80 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
04/05/15 Bricksite Hjemmeside 12 mdr 28 -480,00 IN INTERNET
04/05/15 Havemand 29 -1.900,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
12/05/15 Klovtofteparken 50 Kontingent 2 kvt.  30 2.075,00 K KONTIGENT
24/05/15 Bauhaus Skur 31 -97,15 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
27/05/15 Karsten Olsen 32 -325,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
16/06/15 Havearbejde - Benjamin 33 -200,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
13/06/15 F¿tex F¾llesarbejdsdag 34 -110,70 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
13/06/15 Jem&Fix 35 -1.109,25 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
13/06/15 Uno-X 36 -115,65 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
13/06/15 Bauhaus Skur 37 -58,59 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
13/06/15 Bauhaus 37 -49,95 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
13/06/15 Harald Nyborg 38 -108,90 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
16/06/15 Mario's Pizzabar 39 -475,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
16/06/15 Udl¾g - Benjamin 39b 0,00 BE BESTYRELSEN
29/06/15 JK Maskinhandel 40 -741,25 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
29/06/15 Bauhaus Skur 41 -168,00 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
01/07/15 Yousee 42 -12.701,29 HY HYBRIDNET
04/08/15 Nets 43 -184,10 RE RENTER / GEBYR
05/08/15 Nets 44 -612,50 RE RENTER / GEBYR
06/08/15 Hosdig.dk 45 -6.206,25 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
30/09/15 Yousee 46 -12.701,29 HY HYBRIDNET
16/06/15 Adil Havearbejde 47 -1.225,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
24/08/15 Klovtofteparken 50 Kontingent  48 2.075,00 K KONTIGENT
30/08/15 Adil Havearbejde 49 -1.100,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
27/09/15 Adil Havearbejde 50 -700,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
27/09/15 F¾lles arbejdsdag 51 -43,65 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
27/09/15 F¾lles arbejdsdag 52 -327,00 HA HAVE/GARTNER/OPRYDNING
30/09/15 Michael 32 Internet udl¾g 2013+14+15 53 -12.694,77 IN INTERNET
05/01/15 Top Danmark 54 -2.975,30 FO FORSIKRING
03/11/14 BS 05009551 overf¿relse kontingent 55 43.575,00 K KONTIGENT
04/11/14 FI-Kort 000002670536917 56 2.075,00 K KONTIGENT
06/11/14 BS 05022968 tilbagef¿relse kontingent 57 -2.075,00 K KONTIGENT
11/11/14 FI-Kort 000002670536925 58 2.075,00 K KONTIGENT
30/12/14 LN OVERF¯RT YDELSE 0231462 59 -28.750,00 28.750,00 YD YDELSER P LN
30/12/14 Rente 60 169,44 RE RENTER / GEBYR
02/01/15 Yousee 61 -12.701,29 HY HYBRIDNET
02/02/15 BS 05090540 overf¿relse kontingent 62 43.575,00 K KONTIGENT
03/02/15 FI-Kort 000002729301560 63 2.075,00 K KONTIGENT
31/03/15 LN OVERF¯RT YDELSE 0231462 64 -28.750,00 28.750,00 YD YDELSER P LN
04/05/15 BS 05179751 overf¿relse kontingent 65 41.500,00 K KONTIGENT
06/05/15 Nets 66 -183,85 RE RENTER / GEBYR
19/05/15 FI-Kort 000002790201004 67 2.075,00 K KONTIGENT
02/06/15 FI-Kort 000002790200998 68 2.075,00 K KONTIGENT
30/06/15 LN OVERF¯RT YDELSE 0231462 69 -28.750,00 28.750,00 YD YDELSER P LN
03/08/15 BS 05268504 overf¿relse kontingent 70 41.500,00 K KONTIGENT
13/08/15 FI-Kort 000002845887351 71 2.075,00 K KONTIGENT
01/09/15 BS 05298807 overf¿relse kontingent FEJL 72 16.600,00 K KONTIGENT
02/09/15 FI-kort 0000002862292022 73 2.075,00 K KONTIGENT
02/09/15 BS 05308837 74 -2.075,00 K KONTIGENT
03/09/15 BS 05311464 75 -2.075,00 K KONTIGENT
03/09/15 Nets 76 -185,31 RE RENTER / GEBYR
07/09/15 Tilbage betaling Kont Fejl 77 -4.150,00 K KONTIGENT
15/09/15 Tilbage betaling Kont Fejl 78 -2.075,00 K KONTIGENT
15/09/15 Tilbage betaling Kont Fejl 79 -2.075,00 K KONTIGENT
15/09/15 Tilbage betaling Kont Fejl 80 -2.075,00 K KONTIGENT
15/09/15 Tilbage betaling Kont Fejl 81 -2.075,00 K KONTIGENT
01/10/14 Yousee 82 -12.040,33 HY HYBRIDNET
30/09/15 LN OVERF¯RT YDELSE 0231462 83 -28.750,00 28.750,00 YD YDELSER P LN
30/09/15 Leje af trailer 84 -500,00 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
30/09/15 Havearbejde - Benjamin 85 -150,00 MA MATERIALE/VEDLIGEHOLD
30/09/15 Kontingent - Masood 86 2.075,00 K KONTIGENT
30/09/15 Kontingent - Mike (Fejltilbagebetaling) 87 2.075,00 K KONTIGENT
30/09/15 Renter - lŒn 88 -25.624,91 RYD RENTER P LN I BANKEN
- - - - - - - -