SLOTSBRØDRENE - Sæby Golfklub

Stableford gruppe A

 
  A rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Ove Pape 221   36   35   33   32   30   30   25   0   0   0
2 Helmuth Kvist Jensen 179   34   32   32   31   27   23   0   0   0   0
3 Jan Holmsgaard 173   37   32   30   28   24   22   0   0   0   0
4 Torben Eske Jensen 171   31   29   29   29   27   26   0   0   0   0
5 Jakob Hyttel 170   39   35   33   32   31   0   0   0   0   0
6 Svend Gregersen 160   42   34   32   29   23   0   0   0   0   0
7 Anton Justensen 148   30   26   25   25   23   19   0   0   0   0
8 Poul Bredgaard 144   37   37   36   34   0   0   0   0   0   0
9 Jens Valdemar Clausen 36   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Christian Borup 23   23   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Hans Jørgen Vinther 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Lars Nielsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Poul Jacobsen 107   38   35   34   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe B

  B rækken  i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Orla Ejsing 224   37   34   30   28   28   26   22   19   0   0
2 Bjarne Sletten 215   34   33   33   32   32   29   22   0   0   0
3 Jacob Slangerup 210   38   36   35   31   26   24   20   0   0   0
4 Erik Jensen 163   34   33   27   25   23   21   0   0   0   0
5 Erik Nielsen Boel Hyttel 161   36   34   32   31   28   0   0   0   0   0
6 Bjarne Bødker Jensen 147   30   28   26   25   24   14   0   0   0   0
7 Gorm Houlbak 58   29   29   0   0   0   0   0   0   0   0
8 Poul Erik Lykke 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0
9 Erik Damsgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10 Carsten Dragsbæk 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11 Kurt Stenbro 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12 Ove Buhl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13 Arne Dahl 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Stableford gruppe C

 
  C rækken i alt   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.
1 Jens Kristian Gregersen 247   42   41   35   34   33   31   31   0   0   0
2 Per Nielsen 240   40   38   36   33   32   31   30   0   0   0
3 Lynge Sørensen 233   38   36   36   34   34   29   26   0   0   0
4 Jens Møller 207   36   30   30   29   28   27   27   0   0   0
5 Finn Brunø 200   35   33   30   28   26   25   23   0   0   0
6 Karsten Ross 179   34   34   32   30   26   23   0   0   0   0
7 Svend Erik Madsen  163   37   34   32   32   28   0   0   0   0   0
8 Hugo Nielsen 148   37   33   29   26   23   0   0   0   0   0
9 Bo Kier-Hansen 139   39   37   32   31   0   0   0   0   0   0
10 Steen Jacobsen 130   37   35   29   29   0   0   0   0   0   0
11 Jens Aage Nielsen 114   33   28   27   26   0   0   0   0   0   0
12 Jens Linde Bertelsen 91   38   29   24   0   0   0   0   0   0   0
13 Helge M. Jensen 83   30   28   25   0   0   0   0   0   0   0
14 Hans Skovgaard 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0