Chili / Chilidyrkning / Oversigt VI - 2011

Oversigt VI - 2011

Alle planter i drivhus den 22. april
 Chili  Sået  Spiret 1.knop   1.blomst 1.frugt  Moden 
 Aji Amarillo  27.1  8.2  14.5  5.6  22.6 16.8 
 Aji Limo  26.2  7.3  25.5  16.6  24.6  3,8 
 Aji Little  Finger  26.2  7.3  1.6  24.6  28.6  20.8
 Ancho Poblano  27.1  8.2  24.4  9.5  19.5  2.7
 Cayenne Long  Purple  16.2    2.3  12.5  4.6  9.6  6.7
 Chili "Tapas"  26.2  5.3  10.5  24.5  4.6 25.7 
 Corno di toro  27.1 10.2  10.5  23.5  2.6  19.7
 Czechoslovakian  Black  16.2  4.3  11.5  28.5  4.6  19.7
 Habanero Dulce
 (overvintret)
  ---   -----  23.4  17.5  27.6  12.8
 NuMex Suave  Red  16.2    1.3  6.6  27.6  28.6  30.8
 Santa Fe  Grande  16.2   4.3  10.5  31.5  9.6  25.7
 Tabasco  27.1   13.2  25.5  10.6  24.6  30.8
 Ungarsk Rund  27.1  9.2  24.4  10.5  4.6  19.7