November 2014

Diplomer - Sådan gør du:
  • Find dit navn og nr. på listen her under.
    (Et tip: listen er sat op i alfabetisk rækkefølge)
  • Klik på billedet og en pdf fil vil åbne.
  • Udskriv det side nr som svare til det diplom nr du har på listen F.eks diplom nr. 7 = side 7
 
Skulle der være fejl på dit diplom, så send mig venligst en besked via kontakt siden
Resultater & Diplomer 
Diplom nr Start nr Navn Forventet tid Sluttid
1 282 Anders Skamris 00.42 - 00.43 00:42:28
2 154 Anette møller 01.00 - 01.01 00:57:55
3 245 Anne bundgaard 00.54 - 00.55 00:47:23
4 153 Brian Sørensen 01.00 - 01.01 00:53:25
5 239 Carl Carstens 00.54 - 00.55 00:40:02
6 248 Carsten Hansen 00.52 - 00.53 00:53:33
7 235 Curt Svennum 00.54 - 00.55 00:50:47
8 260 Dan H. Kristensen 00.58 - 00.59 00:53:02
9 229 Dan Winther Sørensen 00.56 - 00.57 00:52:19
10 277 Frederik Carstens 00.44 - 00.45 00:46:44
11 284 Heine Jensen 00.42 - 00.43 00:42:52
12 251 Helle Marinussen 00.50 - 00.51 00:49:10
13 264 Helle Mørch Sørensen 00.48 - 00.49 00:44:56
14 162 Henriette Thaarup 01.00 - 01.01 00:57:11
15 268 Henrik Marinussen 00.44 - 00.45 00:42:56
16 285 Jakob S. Johnsen 00.40 - 00.41 00:38:46
17 230 Jan Børjesson 00.56 - 00.57 00:50:11
18 289 Jan Sørensen 00.40 - 00.41 00:39:57
19 236 Jens Ole Nielsen 00.54 - 00.55 00:50:12
20 992 Jens Peter Rasmussen 00.52 - 00.53 00:47:49
21 290 Jesper Nielsen 00.36 - 00.37 00:34:09
22 163 John Kold 01.00 - 01.01 00:59:07
23 259 John Tryk 00.48 - 00.49 00:48:31
24 167 Jørgen Lykke Aagreen 01.00 - 01.01 00:58:58
25 256 Kim Jensen 00.48 - 00.49 00:46:00
26 165 Knud Erik Thomsen 01.00 - 01.01 00:54:17
27 172 Kristina Højgaard 00.58 - 00.59 00:53:06
28 101 Lasse Damkjær 01.12 - 01.13 01:06:30
29 286 Leif Jensen 00.40 - 00.41 00:41:03
30 134 Lone Slot Møller 01.04 - 01.05 00:55:54
31 991 Ludger Flint 00.48 - 00.49 00:43:58
32 177 Majbritt Frimer 00.56 - 00.57 00:50:21
33 276 Maria Nilsson 00.44 - 00.45 00:43:31
34 164 Mariane Sørensen 01.00 - 01.01 00:55:19
35 176 Martin Bak Thomsen 00.56 - 00.57 00:50:24
36 274 Martin Jacobsen 00.44 - 00.45 00:44:14
37 244 Mathilde Carstens 00.54 - 00.55 00:47:10
38 233 Mike Friis 00.54 - 00.55 00:51:06
39 234 Mogens Jørgensen 00.54 - 00.55 00:49:14
40 275 Nicholai Neergaard 00.44 - 00.45 00:41:49
41 149 Niels Rohde 01.04 - 01.05 00:51:00
42 237 Ole Sørensen 00.54 - 00.55 00:50:02
43 158 Per Olsen 01.00 - 01.01 00:56:05
44 993 Peter Jensen 00.54 - 00.55 XX:XX:XX
45 246 Peter Kristensen 00.52 - 00.53 00:49:29
46 160 Peter Vinther 01.00 - 01.01 00:55:38
47 231 Pia Andersen 00.54 - 00.55 00:56:50
48 270 Pierre Sjöstrand 00.44 - 00.45 00:43:35
49 125 Rasmus Pedersen 01.12 - 01.13 01:06:26
50 168 Ricki Hansen 01.00 - 01.01 00:43:45
51 272 Rico Eiersted 00.44 - 00.45 00:42:19
52 157 Rie S. Johnsen 01.00 - 01.01 01:00:36
53 232 Rikke Barrit 00.54 - 00.55 00:51:05
54 255 Robert møller 00.50 - 00.51 00:48:32
55 228 Sille Stenbakken 00.56 - 00.57 00:49:04
56 262 Susanne Holst 00.48 - 00.49 00:44:35
57 249 Susanne Lundgren 00.50 - 00.51 00:47:25
58 994 Søren Rahbeck 00.44 - 00.45 00:44:30
59 296 Tine Kruse 00.58 - 00.59 00:31:20
60 291 Allan Jensen 00.34 - 00.35 DNS
61 267 Henrik Tolstrup Petersen 00.46 - 00.47 DNS
62 150 Inge Merete Fejerskov 01.02 - 01.03 DNS
63 292 Jonas Nordheim 00.34 - 00.35 DNS
64 294 Marlene Kristensen 00.34 - 00.35 DNS
65 999 Thomas Kruse 00.50 - 00.51 DNS
66 293 Unn Nordheim 00.34 - 00.35 DNS
Start listen
Start nr. Distance: Start Tidspunkt Deltager: Forventet løbstid:
101 10 km 13.02 Lasse Damkjær 01.12 - 01.13
125 10 km 13.02 Rasmus Pedersen 01.12 - 01.13
134 10 km 13.10 Lone Slot Møller 01.04 - 01.05
149 10 km 13.10 Niels Rohde 01.04 - 01.05
150 10 km 13.12 Inge Merete Fejerskov 01.02 - 01.03
153 10 km 13.14 Brian Sørensen 01.00 - 01.01
154 10 km 13.14 Anette møller 01.00 - 01.01
157 10 km 13.14 Rie S. Johnsen 01.00 - 01.01
158 10 km 13.14 Per Olsen 01.00 - 01.01
160 10 km 13.14 Peter Vinther 01.00 - 01.01
162 10 km 13.14 Henriette Thaarup 01.00 - 01.01
163 10 km 13.14 John Kold 01.00 - 01.01
164 10 km 13.14 Mariane Sørensen 01.00 - 01.01
165 10 km 13.14 Knud Erik Thomsen 01.00 - 01.01
167 10 km 13.14 Jørgen Lykke Aagreen 01.00 - 01.01
168 6 km 13.14 Ricki Hansen 01.00 - 01.01
172 10 km 13.16 Kristina Højgaard 00.58 - 00.59
176 10 km 13.18 Martin Bak Thomsen 00.56 - 00.57
177 10 km 13.18 Majbritt Frimer 00.56 - 00.57
228 10 km 13.18 Sille Stenbakken 00.56 - 00.57
229 10 km 13.18 Dan Winther Sørensen 00.56 - 00.57
230 10 km 13.18 Jan Børjesson 00.56 - 00.57
231 10 km 13.20 Pia Andersen 00.54 - 00.55
232 10 km 13.20 Rikke Barrit 00.54 - 00.55
233 10 km 13.20 Mike Friis 00.54 - 00.55
234 10 km 13.20 Mogens Jørgensen 00.54 - 00.55
235 10 km 13.20 Curt Svennum 00.54 - 00.55
236 10 km 13.20 Jens Ole Nielsen 00.54 - 00.55
237 10 km 13.20 Ole Sørensen 00.54 - 00.55
239 6 km 13.20 Carl Carstens 00.54 - 00.55
244 6 km 13.20 Mathilde Carstens 00.54 - 00.55
245 10 km 13.20 Anne bundgaard 00.54 - 00.55
246 10 km 13.22 Peter Kristensen 00.52 - 00.53
248 10 km 13.22 Carsten Hansen 00.52 - 00.53
249 10 km 13.24 Susanne Lundgren 00.50 - 00.51
251 10 km 13.24 Helle Marinussen 00.50 - 00.51
255 10 km 13.24 Robert møller 00.50 - 00.51
DNS 10 km 13.24 Thomas Kruse 00.50 - 00.51
256 10 km 13.26 Kim Jensen 00.48 - 00.49
259 10 km 13.26 John Tryk 00.48 - 00.49
260 10 km 13.26 Dan H. Kristensen 00.48 - 00.49
262 10 km 13.26 Susanne Holst 00.48 - 00.49
264 10 km 13.26 Helle Mørch Sørensen 00.48 - 00.49
267 10 km 13.28 Henrik Tolstrup Petersen 00.46 - 00.47
268 10 km 13.30 Henrik Marinussen 00.44 - 00.45
270 10 km 13.30 Pierre Sjöstrand 00.44 - 00.45
272 10 km 13.30 Rico Eiersted 00.44 - 00.45
274 10 km 13.30 Martin Jacobsen 00.44 - 00.45
275 10 km 13.30 Nicholai Neergaard 00.44 - 00.45
276 10 km 13.30 Maria Nilsson 00.44 - 00.45
277 10 km 13.30 Frederik Carstens 00.44 - 00.45
282 10 km 13.32 Anders Skamris 00.42 - 00.43
284 10 km 13.32 Heine jensen 00.42 - 00.43
285 10 km 13.34 Jakob S. Johnsen 00.40 - 00.41
286 10 km 13.34 Leif Jensen 00.40 - 00.41
289 10 km 13.34 Jan Sørensen 00.40 - 00.41
290 6 km 13.38 Jesper Nielsen 00.36 - 00.37
291 6 km 13.40 Allan Jensen 00.34 - 00.35
292 6 km 13.40 Jonas Nordheim 00.34 - 00.35
293 6 km 13.40 Unn Nordheim 00.34 - 00.35
294 6 km 13.40 Marlene Kristensen 00.34 - 00.35
296 6 km 13.40 Tine Kruse 00.34 - 00.35
(C) Rico Eiersted  | Tlf.: +45 20 49 21 99 | rico@strandby.dk