hulspil / hul C

spilleplan gruppe C

 
  gruppe C 15-apr 22-apr 29-apr 06-maj 27-maj 03-jun 17-jun 15-jul 29-jul 05-aug 12-aug 26-aug 02-sep 09-sep
1 Jørn Houbak 7 6 5 4 3 2 * 7 6 5 4 3 2 *
2 Mads Sønderkær 6 5 4 3 * 1 7 6 5 4 3 * 1 7
3 Carsten Kirkegaard 5 4 * 2 1 7 6 5 4 * 2 1 7 6
4 Gert Olesen * 3 2 1 7 6 5 * 3 2 1 7 6 5
5 Carsten Thomasen 3 2 1 7 6 * 4 3 2 1 7 6 * 4
6 Møller Werge 2 1 7 * 5 4 3 2 1 7 * 5 4 3
7 Finn Larsen 1 * 6 5 4 3 2 1 * 6 5 4 3 2
 

Resultatliste forår

  G R U P P E   C 1   2   3   4   5   6   7   8     P L A C E R I N G      P K
1 Jørn Houbak *   0   0   0   1   2   0   *   1 Mads Sønderkær 10 6
2 Mads Sønderkær 2   *   0   2   2   2   2   *   2 Carsten Kirkegaard 10 6
3 Carsten Kirkegaard 2   2   *   0   2   2   2   *   3 Møller Werge 10 6
4 Møller Werge 2   0   2   *   2   2   2   *   4 Finn Larsen 5 6
5 Gert Olesen 1   0   0   0   *   1   1   *   5 Jørn Houbak 3 6
6 Carsten Thomasen 0   0   0   0   1   *   0   *   6 Gert Olesen 3 6
7 Finn Larsen 2   0   0   0   1   2   *   *   7 Carsten Thomasen 1 6

Resultatliste efterår

** G R U P P E   C 1   2   3   4   5   6   7   8     P L A C E R I N G      P K
1 Carsten Thomasen *   2   0   0   0   0   0   *   1 Carsten Kirkegaard 10 6
2 Jørn Houbak 0   *   0   0   0   0   0   *   2 Mads Sønderkær 10 6
3 Carsten Kirkegaard 2   2   *   2   2   0   2   *   3 Møller Werge 8 6
4 Møller Werge 2   2   0   *   0   2   2   *   4 Gert Olesen 7 6
5 Gert Olesen 2   2   0   2   *   0   1   *   5 Finn Larsen 5 6
6 Mads Sønderkær 2   2   2   0   2   *   2   *   6 Carsten Thomasen 2 6
7 Finn Larsen 2   2   0   0   1   0   *   *   7 Jørn Houbak 0 6